| 順位 | オーナー | 1着 | 2着 | 3着 | 4着 | 5着 | 着外 | 合計 | 勝率 | 連対率 | 賞金 | Point |
| 1 | No5 | 12 | 11 | 9 | 2 | 0 | 6 | 40 | 0.300 | 0.575 | 26082 | 88241 |
| 2 | へろぱる | 13 | 5 | 2 | 1 | 4 | 6 | 31 | 0.419 | 0.581 | 22349 | 47178 |
| 3 | 山ロバ | 11 | 8 | 4 | 0 | 1 | 6 | 30 | 0.367 | 0.633 | 21485 | 37674 |
| 4 | J2ボンド | 15 | 1 | 4 | 4 | 5 | 6 | 35 | 0.429 | 0.457 | 20016 | 21515 |
| 5 | J1ボンド | 12 | 1 | 5 | 5 | 4 | 5 | 32 | 0.375 | 0.406 | 18409 | 3838 |
| 6 | 無我ロバ | 11 | 7 | 2 | 2 | 2 | 5 | 29 | 0.379 | 0.621 | 18260 | 2199 |
| 7 | あて馬 | 7 | 4 | 3 | 3 | 3 | 6 | 26 | 0.269 | 0.423 | 17720 | -3741 |
| 8 | Z会 | 12 | 5 | 3 | 1 | 1 | 4 | 26 | 0.462 | 0.654 | 17311 | -8240 |
| 9 | ガルジュース | 7 | 6 | 3 | 2 | 4 | 8 | 30 | 0.233 | 0.433 | 14951 | -34200 |
| 10 | 無我 | 7 | 8 | 3 | 3 | 0 | 1 | 22 | 0.318 | 0.682 | 12224 | -64197 |
| 11 | 種馬 | 7 | 5 | 5 | 4 | 2 | 9 | 32 | 0.219 | 0.375 | 9854 | -90267 |
73c37bf096dedb99d09849c6ede2f9f1