| 順位 | オーナー | 1着 | 2着 | 3着 | 4着 | 5着 | 着外 | 合計 | 勝率 | 連対率 | 賞金 | Point |
| 1 | No5 | 12 | 11 | 9 | 2 | 0 | 6 | 40 | 0.300 | 0.575 | 26082 | 85802 |
| 2 | へろぱる | 13 | 5 | 2 | 1 | 4 | 6 | 31 | 0.419 | 0.581 | 22349 | 44739 |
| 3 | 山ロバ | 11 | 8 | 4 | 0 | 1 | 6 | 30 | 0.367 | 0.633 | 21485 | 35235 |
| 4 | J2ボンド | 15 | 1 | 5 | 4 | 5 | 7 | 37 | 0.405 | 0.432 | 21016 | 30076 |
| 5 | J1ボンド | 12 | 1 | 5 | 5 | 4 | 5 | 32 | 0.375 | 0.406 | 18409 | 1399 |
| 6 | 無我ロバ | 11 | 7 | 2 | 2 | 2 | 6 | 30 | 0.367 | 0.600 | 18260 | -240 |
| 7 | あて馬 | 7 | 4 | 3 | 3 | 3 | 6 | 26 | 0.269 | 0.423 | 17720 | -6180 |
| 8 | Z会 | 12 | 5 | 3 | 1 | 1 | 4 | 26 | 0.462 | 0.654 | 17311 | -10679 |
| 9 | ガルジュース | 7 | 6 | 3 | 2 | 4 | 8 | 30 | 0.233 | 0.433 | 14951 | -36639 |
| 10 | 無我 | 8 | 9 | 3 | 3 | 0 | 1 | 24 | 0.333 | 0.708 | 13604 | -51456 |
| 11 | 種馬 | 7 | 5 | 5 | 4 | 3 | 10 | 34 | 0.206 | 0.353 | 9913 | -92057 |
73c37bf096dedb99d09849c6ede2f9f1