| 順位 | オーナー | 1着 | 2着 | 3着 | 4着 | 5着 | 着外 | 合計 | 勝率 | 連対率 | 賞金 | Point |
| 1 | Z会 | 6 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 8 | 0.750 | 0.750 | 9190 | 36458 |
| 2 | J2ボンド | 8 | 0 | 2 | 2 | 2 | 2 | 16 | 0.500 | 0.500 | 8740 | 31508 |
| 3 | No5 | 5 | 2 | 3 | 1 | 0 | 3 | 14 | 0.357 | 0.500 | 8060 | 24028 |
| 4 | 山ロバ | 6 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 10 | 0.600 | 0.700 | 7980 | 23148 |
| 5 | 無我ロバ | 5 | 5 | 0 | 0 | 1 | 0 | 11 | 0.455 | 0.909 | 6715 | 9233 |
| 6 | へろぱる | 6 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 | 11 | 0.545 | 0.545 | 5952 | 840 |
| 7 | J1ボンド | 5 | 0 | 4 | 1 | 2 | 1 | 13 | 0.385 | 0.385 | 5520 | -3912 |
| 8 | あて馬 | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 5 | 0.400 | 0.800 | 4445 | -15737 |
| 9 | 無我 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0.400 | 1.000 | 3300 | -28332 |
| 10 | 種馬 | 3 | 0 | 1 | 2 | 1 | 1 | 8 | 0.375 | 0.375 | 2500 | -37132 |
| 11 | ガルジュース | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | 2 | 7 | 0.286 | 0.429 | 2230 | -40102 |
73c37bf096dedb99d09849c6ede2f9f1