| 順位 | オーナー | 1着 | 2着 | 3着 | 4着 | 5着 | 着外 | 合計 | 勝率 | 連対率 | 賞金 | Point |
| 1 | J2ボンド | 8 | 0 | 2 | 2 | 2 | 0 | 14 | 0.571 | 0.571 | 8740 | 38858 |
| 2 | 山ロバ | 6 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 10 | 0.600 | 0.700 | 7980 | 30498 |
| 3 | No5 | 5 | 2 | 2 | 1 | 0 | 3 | 13 | 0.385 | 0.538 | 7330 | 23348 |
| 4 | Z会 | 5 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 7 | 0.714 | 0.714 | 6290 | 11908 |
| 5 | へろぱる | 6 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 10 | 0.600 | 0.600 | 5896 | 7574 |
| 6 | J1ボンド | 5 | 0 | 3 | 1 | 2 | 1 | 12 | 0.417 | 0.417 | 5090 | -1292 |
| 7 | 無我ロバ | 4 | 4 | 0 | 0 | 1 | 0 | 9 | 0.444 | 0.889 | 4715 | -5417 |
| 8 | あて馬 | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 5 | 0.400 | 0.800 | 4445 | -8387 |
| 9 | 無我 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0.500 | 1.000 | 3000 | -24282 |
| 10 | ガルジュース | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 6 | 0.333 | 0.500 | 1940 | -35942 |
| 11 | 種馬 | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 6 | 0.333 | 0.333 | 1856 | -36866 |
73c37bf096dedb99d09849c6ede2f9f1