| 順位 | オーナー | 1着 | 2着 | 3着 | 4着 | 5着 | 着外 | 合計 | 勝率 | 連対率 | 賞金 | Point |
| 1 | J2ボンド | 7 | 0 | 2 | 2 | 2 | 0 | 13 | 0.538 | 0.538 | 7990 | 34673 |
| 2 | No5 | 5 | 2 | 2 | 1 | 0 | 2 | 12 | 0.417 | 0.583 | 7330 | 27413 |
| 3 | 山ロバ | 5 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 8 | 0.625 | 0.750 | 6400 | 17183 |
| 4 | Z会 | 5 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 7 | 0.714 | 0.714 | 6290 | 15973 |
| 5 | J1ボンド | 5 | 0 | 3 | 1 | 1 | 1 | 11 | 0.455 | 0.455 | 4760 | -857 |
| 6 | へろぱる | 5 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 7 | 0.714 | 0.714 | 4711 | -1396 |
| 7 | 無我ロバ | 4 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 8 | 0.500 | 0.875 | 4495 | -3772 |
| 8 | あて馬 | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 5 | 0.400 | 0.800 | 4445 | -4322 |
| 9 | 無我 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0.500 | 1.000 | 3000 | -20217 |
| 10 | ガルジュース | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 6 | 0.333 | 0.500 | 1940 | -31877 |
| 11 | 種馬 | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 5 | 0.400 | 0.400 | 1856 | -32801 |
73c37bf096dedb99d09849c6ede2f9f1