| 順位 | オーナー | 1着 | 2着 | 3着 | 4着 | 5着 | 着外 | 合計 | 勝率 | 連対率 | 賞金 | Point |
| 1 | No5 | 5 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 10 | 0.500 | 0.700 | 7330 | 30844 |
| 2 | Z会 | 5 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 7 | 0.714 | 0.714 | 6290 | 19404 |
| 3 | J2ボンド | 6 | 0 | 2 | 1 | 2 | 0 | 11 | 0.545 | 0.545 | 6220 | 18634 |
| 4 | 山ロバ | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 7 | 0.571 | 0.714 | 5650 | 12364 |
| 5 | へろぱる | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 6 | 0.833 | 0.833 | 4600 | 814 |
| 6 | J1ボンド | 5 | 0 | 2 | 1 | 1 | 0 | 9 | 0.556 | 0.556 | 4480 | -506 |
| 7 | あて馬 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 0.500 | 0.750 | 4225 | -3311 |
| 8 | 無我ロバ | 4 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 7 | 0.571 | 0.857 | 4195 | -3641 |
| 9 | 無我 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0.500 | 1.000 | 3000 | -16786 |
| 10 | ガルジュース | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 5 | 0.400 | 0.600 | 1940 | -28446 |
| 11 | 種馬 | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 5 | 0.400 | 0.400 | 1856 | -29370 |
73c37bf096dedb99d09849c6ede2f9f1