| 順位 | オーナー | 1着 | 2着 | 3着 | 4着 | 5着 | 着外 | 合計 | 勝率 | 連対率 | 賞金 | Point |
| 1 | No5 | 5 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 10 | 0.500 | 0.700 | 7330 | 32679 |
| 2 | Z会 | 5 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 7 | 0.714 | 0.714 | 6290 | 21239 |
| 3 | J2ボンド | 6 | 0 | 2 | 1 | 2 | 0 | 11 | 0.545 | 0.545 | 6220 | 20469 |
| 4 | 山ロバ | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 7 | 0.571 | 0.714 | 5650 | 14199 |
| 5 | J1ボンド | 5 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 8 | 0.625 | 0.625 | 4320 | -431 |
| 6 | 無我ロバ | 4 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 7 | 0.571 | 0.857 | 4195 | -1806 |
| 7 | あて馬 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0.667 | 1.000 | 4150 | -2301 |
| 8 | へろぱる | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 5 | 0.800 | 0.800 | 3000 | -14951 |
| 9 | 無我 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0.500 | 1.000 | 3000 | -14951 |
| 10 | ガルジュース | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 5 | 0.400 | 0.600 | 1940 | -26611 |
| 11 | 種馬 | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 5 | 0.400 | 0.400 | 1856 | -27535 |
73c37bf096dedb99d09849c6ede2f9f1