| 順位 | オーナー | 1着 | 2着 | 3着 | 4着 | 5着 | 着外 | 合計 | 勝率 | 連対率 | 賞金 | Point |
| 1 | No5 | 5 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 10 | 0.500 | 0.700 | 7330 | 33309 |
| 2 | Z会 | 5 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 7 | 0.714 | 0.714 | 6290 | 21869 |
| 3 | J2ボンド | 6 | 0 | 2 | 1 | 2 | 0 | 11 | 0.545 | 0.545 | 6220 | 21099 |
| 4 | 山ロバ | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 7 | 0.571 | 0.714 | 5650 | 14829 |
| 5 | J1ボンド | 5 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 8 | 0.625 | 0.625 | 4320 | 199 |
| 6 | 無我ロバ | 4 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 7 | 0.571 | 0.857 | 4195 | -1176 |
| 7 | あて馬 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1.000 | 1.000 | 3850 | -4971 |
| 8 | へろぱる | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 5 | 0.800 | 0.800 | 3000 | -14321 |
| 9 | 無我 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0.500 | 1.000 | 3000 | -14321 |
| 10 | ガルジュース | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | 0.500 | 0.750 | 1800 | -27521 |
| 11 | 種馬 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 4 | 0.500 | 0.500 | 1666 | -28995 |
73c37bf096dedb99d09849c6ede2f9f1