| 順位 | オーナー | 1着 | 2着 | 3着 | 4着 | 5着 | 着外 | 合計 | 勝率 | 連対率 | 賞金 | Point |
| 1 | No5 | 5 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 10 | 0.500 | 0.700 | 7330 | 36719 |
| 2 | Z会 | 5 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 7 | 0.714 | 0.714 | 6290 | 25279 |
| 3 | J2ボンド | 6 | 0 | 2 | 1 | 1 | 0 | 10 | 0.600 | 0.600 | 5910 | 21099 |
| 4 | J1ボンド | 5 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 8 | 0.625 | 0.625 | 4320 | 3609 |
| 5 | 無我ロバ | 4 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 7 | 0.571 | 0.857 | 4195 | 2234 |
| 6 | あて馬 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1.000 | 1.000 | 3850 | -1561 |
| 7 | へろぱる | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1.000 | 1.000 | 3000 | -10911 |
| 8 | 無我 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0.500 | 1.000 | 3000 | -10911 |
| 9 | 山ロバ | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 6 | 0.500 | 0.667 | 2550 | -15861 |
| 10 | ガルジュース | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | 0.500 | 0.750 | 1800 | -24111 |
| 11 | 種馬 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 4 | 0.500 | 0.500 | 1666 | -25585 |
73c37bf096dedb99d09849c6ede2f9f1