| 順位 | オーナー | 1着 | 2着 | 3着 | 4着 | 5着 | 着外 | 合計 | 勝率 | 連対率 | 賞金 | Point |
| 1 | 無我ロバ | 7 | 5 | 4 | 2 | 0 | 1 | 19 | 0.368 | 0.632 | 16650 | 83452 |
| 2 | へろぱる | 10 | 7 | 3 | 1 | 0 | 5 | 26 | 0.385 | 0.654 | 14390 | 58592 |
| 3 | J2ボンド | 8 | 1 | 4 | 2 | 0 | 5 | 20 | 0.400 | 0.450 | 13440 | 48142 |
| 4 | あて馬 | 5 | 1 | 2 | 0 | 0 | 2 | 10 | 0.500 | 0.600 | 11330 | 24932 |
| 5 | 種馬 | 6 | 3 | 1 | 2 | 0 | 1 | 13 | 0.462 | 0.692 | 9130 | 732 |
| 6 | J1ボンド | 5 | 3 | 2 | 0 | 0 | 1 | 11 | 0.455 | 0.727 | 7270 | -19728 |
| 7 | Z会 | 5 | 4 | 0 | 2 | 1 | 3 | 15 | 0.333 | 0.600 | 6692 | -26086 |
| 8 | No5 | 7 | 3 | 3 | 4 | 0 | 5 | 22 | 0.318 | 0.455 | 6673 | -26295 |
| 9 | 無我 | 6 | 2 | 2 | 1 | 2 | 4 | 17 | 0.353 | 0.471 | 6100 | -32598 |
| 10 | 山ロバ | 5 | 3 | 0 | 1 | 2 | 1 | 12 | 0.417 | 0.667 | 5010 | -44588 |
| 11 | ガルジュース | 3 | 3 | 1 | 1 | 0 | 5 | 13 | 0.231 | 0.462 | 3013 | -66555 |
73c37bf096dedb99d09849c6ede2f9f1