| 順位 | オーナー | 1着 | 2着 | 3着 | 4着 | 5着 | 着外 | 合計 | 勝率 | 連対率 | 賞金 | Point |
| 1 | No5 | 5 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 10 | 0.500 | 0.700 | 7330 | 42275 |
| 2 | J2ボンド | 6 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 9 | 0.667 | 0.667 | 5600 | 23245 |
| 3 | J1ボンド | 5 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 7 | 0.714 | 0.714 | 4180 | 7625 |
| 4 | あて馬 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1.000 | 1.000 | 3850 | 3995 |
| 5 | Z会 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0.800 | 0.800 | 3190 | -3265 |
| 6 | へろぱる | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1.000 | 1.000 | 3000 | -5355 |
| 7 | 無我 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0.500 | 1.000 | 3000 | -5355 |
| 8 | 山ロバ | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 6 | 0.500 | 0.667 | 2550 | -10305 |
| 9 | 無我ロバ | 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 5 | 0.600 | 0.800 | 2245 | -13660 |
| 10 | ガルジュース | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | 0.500 | 0.750 | 1800 | -18555 |
| 11 | 種馬 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0.667 | 0.667 | 1610 | -20645 |
73c37bf096dedb99d09849c6ede2f9f1