| 順位 | オーナー | 1着 | 2着 | 3着 | 4着 | 5着 | 着外 | 合計 | 勝率 | 連対率 | 賞金 | Point |
| 1 | J2ボンド | 6 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 8 | 0.750 | 0.750 | 4820 | 21345 |
| 2 | No5 | 4 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 8 | 0.500 | 0.625 | 4530 | 18155 |
| 3 | J1ボンド | 5 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 7 | 0.714 | 0.714 | 4180 | 14305 |
| 4 | Z会 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0.800 | 0.800 | 3190 | 3415 |
| 5 | へろぱる | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1.000 | 1.000 | 3000 | 1325 |
| 6 | 無我 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0.500 | 1.000 | 3000 | 1325 |
| 7 | 山ロバ | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0.600 | 0.800 | 2550 | -3625 |
| 8 | 無我ロバ | 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 5 | 0.600 | 0.800 | 2245 | -6980 |
| 9 | ガルジュース | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | 0.500 | 0.750 | 1800 | -11875 |
| 10 | 種馬 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0.667 | 0.667 | 1610 | -13965 |
| 11 | あて馬 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1.000 | 1.000 | 750 | -23425 |
73c37bf096dedb99d09849c6ede2f9f1