| 順位 | オーナー | 1着 | 2着 | 3着 | 4着 | 5着 | 着外 | 合計 | 勝率 | 連対率 | 賞金 | Point |
| 1 | J2ボンド | 6 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 7 | 0.857 | 0.857 | 4420 | 22725 |
| 2 | J1ボンド | 5 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0.833 | 0.833 | 3940 | 17445 |
| 3 | No5 | 4 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 6 | 0.667 | 0.667 | 3700 | 14805 |
| 4 | Z会 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0.750 | 0.750 | 2440 | 945 |
| 5 | へろぱる | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1.000 | 1.000 | 2250 | -1145 |
| 6 | 無我 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0.333 | 1.000 | 2250 | -1145 |
| 7 | 山ロバ | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0.667 | 1.000 | 1800 | -6095 |
| 8 | 無我ロバ | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 0.500 | 0.750 | 1685 | -7360 |
| 9 | 種馬 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0.667 | 0.667 | 1610 | -8185 |
| 10 | ガルジュース | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0.333 | 0.667 | 1050 | -14345 |
| 11 | あて馬 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1.000 | 1.000 | 750 | -17645 |
73c37bf096dedb99d09849c6ede2f9f1