| 順位 | オーナー | 1着 | 2着 | 3着 | 4着 | 5着 | 着外 | 合計 | 勝率 | 連対率 | 賞金 | Point |
| 1 | へろぱる | 15 | 8 | 7 | 1 | 5 | 8 | 44 | 0.341 | 0.523 | 62753 | 328875 |
| 2 | 山ロバ | 12 | 8 | 4 | 5 | 2 | 9 | 40 | 0.300 | 0.500 | 45309 | 136991 |
| 3 | あて馬 | 13 | 6 | 3 | 3 | 2 | 17 | 44 | 0.295 | 0.432 | 40912 | 88624 |
| 4 | J1ボンド | 17 | 4 | 2 | 3 | 2 | 14 | 42 | 0.405 | 0.500 | 36046 | 35098 |
| 5 | 種馬 | 19 | 4 | 3 | 7 | 2 | 10 | 45 | 0.422 | 0.511 | 31247 | -17691 |
| 6 | J2ボンド | 15 | 5 | 2 | 5 | 3 | 15 | 45 | 0.333 | 0.444 | 30067 | -30671 |
| 7 | Z会 | 11 | 9 | 5 | 2 | 0 | 16 | 43 | 0.256 | 0.465 | 28240 | -50768 |
| 8 | 無我 | 12 | 4 | 3 | 0 | 2 | 14 | 35 | 0.343 | 0.457 | 26590 | -68918 |
| 9 | 無我ロバ | 10 | 6 | 5 | 3 | 2 | 11 | 37 | 0.270 | 0.432 | 21250 | -127658 |
| 10 | No5 | 11 | 12 | 3 | 5 | 2 | 15 | 48 | 0.229 | 0.479 | 20061 | -140737 |
| 11 | ガルジュース | 10 | 4 | 5 | 3 | 5 | 17 | 44 | 0.227 | 0.318 | 18933 | -153145 |
73c37bf096dedb99d09849c6ede2f9f1