| 順位 | オーナー | 1着 | 2着 | 3着 | 4着 | 5着 | 着外 | 合計 | 勝率 | 連対率 | 賞金 | Point |
| 1 | あて馬 | 13 | 6 | 3 | 3 | 2 | 16 | 43 | 0.302 | 0.442 | 40912 | 140684 |
| 2 | J1ボンド | 17 | 4 | 1 | 3 | 2 | 13 | 40 | 0.425 | 0.525 | 35546 | 81658 |
| 3 | 山ロバ | 12 | 7 | 4 | 5 | 2 | 8 | 38 | 0.316 | 0.500 | 33309 | 57051 |
| 4 | へろぱる | 13 | 8 | 7 | 1 | 5 | 8 | 42 | 0.310 | 0.500 | 32193 | 44775 |
| 5 | 種馬 | 19 | 4 | 3 | 7 | 2 | 9 | 44 | 0.432 | 0.523 | 31247 | 34369 |
| 6 | Z会 | 11 | 9 | 5 | 2 | 0 | 14 | 41 | 0.268 | 0.488 | 28240 | 1292 |
| 7 | 無我 | 12 | 4 | 3 | 0 | 2 | 13 | 34 | 0.353 | 0.471 | 26590 | -16858 |
| 8 | J2ボンド | 15 | 5 | 2 | 4 | 2 | 15 | 43 | 0.349 | 0.465 | 24817 | -36361 |
| 9 | No5 | 11 | 12 | 3 | 5 | 2 | 15 | 48 | 0.229 | 0.479 | 20061 | -88677 |
| 10 | ガルジュース | 10 | 4 | 5 | 3 | 5 | 16 | 43 | 0.233 | 0.326 | 18933 | -101085 |
| 11 | 無我ロバ | 10 | 6 | 4 | 3 | 2 | 11 | 36 | 0.278 | 0.444 | 17500 | -116848 |
73c37bf096dedb99d09849c6ede2f9f1