| 順位 | オーナー | 1着 | 2着 | 3着 | 4着 | 5着 | 着外 | 合計 | 勝率 | 連対率 | 賞金 | Point |
| 1 | J1ボンド | 17 | 4 | 1 | 3 | 2 | 11 | 38 | 0.447 | 0.553 | 35546 | 102434 |
| 2 | 山ロバ | 12 | 7 | 4 | 5 | 2 | 8 | 38 | 0.316 | 0.500 | 33309 | 77827 |
| 3 | へろぱる | 13 | 7 | 7 | 1 | 5 | 8 | 41 | 0.317 | 0.488 | 31753 | 60711 |
| 4 | 種馬 | 19 | 4 | 3 | 7 | 2 | 9 | 44 | 0.432 | 0.523 | 31247 | 55145 |
| 5 | Z会 | 11 | 9 | 5 | 2 | 0 | 13 | 40 | 0.275 | 0.500 | 28240 | 22068 |
| 6 | 無我 | 12 | 4 | 3 | 0 | 1 | 11 | 31 | 0.387 | 0.516 | 25090 | -12582 |
| 7 | J2ボンド | 15 | 4 | 2 | 4 | 2 | 15 | 42 | 0.357 | 0.452 | 24597 | -18005 |
| 8 | あて馬 | 12 | 5 | 3 | 3 | 2 | 13 | 38 | 0.316 | 0.447 | 22912 | -36540 |
| 9 | No5 | 10 | 12 | 3 | 5 | 1 | 15 | 46 | 0.217 | 0.478 | 19445 | -74677 |
| 10 | ガルジュース | 10 | 4 | 5 | 3 | 5 | 16 | 43 | 0.233 | 0.326 | 18933 | -80309 |
| 11 | 無我ロバ | 10 | 6 | 4 | 3 | 2 | 10 | 35 | 0.286 | 0.457 | 17500 | -96072 |
73c37bf096dedb99d09849c6ede2f9f1