| 順位 | オーナー | 1着 | 2着 | 3着 | 4着 | 5着 | 着外 | 合計 | 勝率 | 連対率 | 賞金 | Point |
| 1 | J1ボンド | 17 | 4 | 1 | 3 | 2 | 10 | 37 | 0.459 | 0.568 | 35546 | 115064 |
| 2 | 山ロバ | 12 | 7 | 4 | 5 | 2 | 6 | 36 | 0.333 | 0.528 | 33309 | 90457 |
| 3 | へろぱる | 13 | 7 | 6 | 0 | 5 | 8 | 39 | 0.333 | 0.513 | 31469 | 70217 |
| 4 | Z会 | 11 | 9 | 5 | 2 | 0 | 13 | 40 | 0.275 | 0.500 | 28240 | 34698 |
| 5 | 種馬 | 19 | 4 | 2 | 6 | 2 | 8 | 41 | 0.463 | 0.561 | 27847 | 30375 |
| 6 | J2ボンド | 15 | 4 | 2 | 4 | 2 | 14 | 41 | 0.366 | 0.463 | 24597 | -5375 |
| 7 | あて馬 | 12 | 5 | 3 | 3 | 1 | 11 | 35 | 0.343 | 0.486 | 22856 | -24526 |
| 8 | 無我 | 12 | 3 | 3 | 0 | 1 | 11 | 30 | 0.400 | 0.500 | 19890 | -57152 |
| 9 | No5 | 10 | 12 | 3 | 5 | 1 | 13 | 44 | 0.227 | 0.500 | 19445 | -62047 |
| 10 | ガルジュース | 10 | 4 | 5 | 3 | 4 | 15 | 41 | 0.244 | 0.341 | 18393 | -73619 |
| 11 | 無我ロバ | 9 | 6 | 3 | 2 | 2 | 9 | 31 | 0.290 | 0.484 | 14350 | -118092 |
73c37bf096dedb99d09849c6ede2f9f1