| 順位 | オーナー | 1着 | 2着 | 3着 | 4着 | 5着 | 着外 | 合計 | 勝率 | 連対率 | 賞金 | Point |
| 1 | J1ボンド | 17 | 4 | 1 | 3 | 2 | 10 | 37 | 0.459 | 0.568 | 35546 | 116204 |
| 2 | 山ロバ | 12 | 7 | 4 | 5 | 2 | 6 | 36 | 0.333 | 0.528 | 33309 | 91597 |
| 3 | へろぱる | 13 | 7 | 6 | 0 | 5 | 7 | 38 | 0.342 | 0.526 | 31469 | 71357 |
| 4 | Z会 | 11 | 8 | 5 | 2 | 0 | 13 | 39 | 0.282 | 0.487 | 28080 | 34078 |
| 5 | 種馬 | 19 | 4 | 2 | 5 | 2 | 8 | 40 | 0.475 | 0.575 | 27547 | 28215 |
| 6 | J2ボンド | 15 | 4 | 2 | 4 | 2 | 14 | 41 | 0.366 | 0.463 | 24597 | -4235 |
| 7 | あて馬 | 12 | 5 | 3 | 3 | 1 | 10 | 34 | 0.353 | 0.500 | 22856 | -23386 |
| 8 | 無我 | 11 | 3 | 3 | 0 | 1 | 11 | 29 | 0.379 | 0.483 | 19330 | -62172 |
| 9 | No5 | 10 | 12 | 3 | 4 | 1 | 12 | 42 | 0.238 | 0.524 | 19325 | -62227 |
| 10 | ガルジュース | 10 | 4 | 5 | 3 | 4 | 14 | 40 | 0.250 | 0.350 | 18393 | -72479 |
| 11 | 無我ロバ | 9 | 6 | 3 | 2 | 2 | 9 | 31 | 0.290 | 0.484 | 14350 | -116952 |
73c37bf096dedb99d09849c6ede2f9f1