| 順位 | オーナー | 1着 | 2着 | 3着 | 4着 | 5着 | 着外 | 合計 | 勝率 | 連対率 | 賞金 | Point |
| 1 | J1ボンド | 16 | 4 | 1 | 3 | 2 | 10 | 36 | 0.444 | 0.556 | 34746 | 118844 |
| 2 | 山ロバ | 12 | 7 | 4 | 5 | 2 | 6 | 36 | 0.333 | 0.528 | 33309 | 103037 |
| 3 | へろぱる | 13 | 7 | 6 | 0 | 5 | 7 | 38 | 0.342 | 0.526 | 31469 | 82797 |
| 4 | Z会 | 11 | 8 | 5 | 2 | 0 | 11 | 37 | 0.297 | 0.514 | 28080 | 45518 |
| 5 | 種馬 | 18 | 4 | 2 | 5 | 2 | 8 | 39 | 0.462 | 0.564 | 24847 | 9955 |
| 6 | J2ボンド | 15 | 4 | 2 | 4 | 2 | 13 | 40 | 0.375 | 0.475 | 24597 | 7205 |
| 7 | 無我 | 11 | 3 | 3 | 0 | 1 | 11 | 29 | 0.379 | 0.483 | 19330 | -50732 |
| 8 | No5 | 10 | 12 | 3 | 4 | 1 | 12 | 42 | 0.238 | 0.524 | 19325 | -50787 |
| 9 | あて馬 | 11 | 5 | 3 | 3 | 1 | 9 | 32 | 0.344 | 0.500 | 17656 | -69146 |
| 10 | ガルジュース | 10 | 3 | 5 | 3 | 3 | 13 | 37 | 0.270 | 0.351 | 15653 | -91179 |
| 11 | 無我ロバ | 9 | 6 | 3 | 2 | 2 | 9 | 31 | 0.290 | 0.484 | 14350 | -105512 |
73c37bf096dedb99d09849c6ede2f9f1