| 順位 | オーナー | 1着 | 2着 | 3着 | 4着 | 5着 | 着外 | 合計 | 勝率 | 連対率 | 賞金 | Point |
| 1 | Z会 | 11 | 8 | 5 | 1 | 0 | 8 | 33 | 0.333 | 0.576 | 25080 | 66282 |
| 2 | J2ボンド | 15 | 4 | 2 | 4 | 1 | 9 | 35 | 0.429 | 0.543 | 23597 | 49969 |
| 3 | へろぱる | 13 | 6 | 6 | 0 | 5 | 7 | 37 | 0.351 | 0.514 | 23469 | 48561 |
| 4 | 種馬 | 17 | 4 | 2 | 4 | 2 | 7 | 36 | 0.472 | 0.583 | 22927 | 42599 |
| 5 | J1ボンド | 15 | 4 | 0 | 2 | 2 | 9 | 32 | 0.469 | 0.594 | 19946 | 9808 |
| 6 | No5 | 10 | 11 | 3 | 3 | 1 | 11 | 39 | 0.256 | 0.538 | 18141 | -10047 |
| 7 | 山ロバ | 11 | 6 | 3 | 5 | 2 | 4 | 31 | 0.355 | 0.548 | 17989 | -11719 |
| 8 | 無我 | 11 | 3 | 1 | 0 | 0 | 9 | 24 | 0.458 | 0.583 | 14990 | -44708 |
| 9 | あて馬 | 11 | 4 | 3 | 3 | 1 | 8 | 30 | 0.367 | 0.500 | 14856 | -46182 |
| 10 | 無我ロバ | 9 | 6 | 3 | 2 | 2 | 8 | 30 | 0.300 | 0.500 | 14350 | -51748 |
| 11 | ガルジュース | 10 | 3 | 4 | 3 | 3 | 13 | 36 | 0.278 | 0.361 | 14253 | -52815 |
73c37bf096dedb99d09849c6ede2f9f1