| 順位 | オーナー | 1着 | 2着 | 3着 | 4着 | 5着 | 着外 | 合計 | 勝率 | 連対率 | 賞金 | Point |
| 1 | J2ボンド | 15 | 4 | 2 | 4 | 1 | 8 | 34 | 0.441 | 0.559 | 23597 | 59110 |
| 2 | Z会 | 11 | 7 | 5 | 0 | 0 | 7 | 30 | 0.367 | 0.600 | 23310 | 55953 |
| 3 | 種馬 | 17 | 4 | 2 | 4 | 2 | 7 | 36 | 0.472 | 0.583 | 22927 | 51740 |
| 4 | へろぱる | 12 | 5 | 6 | 0 | 4 | 7 | 34 | 0.353 | 0.500 | 21808 | 39431 |
| 5 | J1ボンド | 15 | 4 | 0 | 1 | 2 | 7 | 29 | 0.517 | 0.655 | 19326 | 12129 |
| 6 | 山ロバ | 11 | 6 | 3 | 5 | 2 | 4 | 31 | 0.355 | 0.548 | 17989 | -2578 |
| 7 | No5 | 10 | 10 | 3 | 3 | 1 | 8 | 35 | 0.286 | 0.571 | 17701 | -5746 |
| 8 | あて馬 | 11 | 4 | 3 | 3 | 1 | 8 | 30 | 0.367 | 0.500 | 14856 | -37041 |
| 9 | ガルジュース | 10 | 3 | 3 | 3 | 3 | 13 | 35 | 0.286 | 0.371 | 13253 | -54674 |
| 10 | 無我 | 10 | 3 | 1 | 0 | 0 | 9 | 23 | 0.435 | 0.565 | 12940 | -58117 |
| 11 | 無我ロバ | 9 | 5 | 3 | 2 | 2 | 8 | 29 | 0.310 | 0.483 | 12750 | -60207 |
73c37bf096dedb99d09849c6ede2f9f1