| 順位 | オーナー | 1着 | 2着 | 3着 | 4着 | 5着 | 着外 | 合計 | 勝率 | 連対率 | 賞金 | Point |
| 1 | へろぱる | 12 | 5 | 6 | 0 | 4 | 6 | 33 | 0.364 | 0.515 | 21808 | 49392 |
| 2 | Z会 | 10 | 7 | 5 | 0 | 0 | 7 | 29 | 0.345 | 0.586 | 21310 | 43914 |
| 3 | 種馬 | 17 | 3 | 2 | 3 | 2 | 7 | 34 | 0.500 | 0.588 | 21027 | 40801 |
| 4 | J2ボンド | 14 | 4 | 2 | 4 | 1 | 7 | 32 | 0.438 | 0.563 | 19497 | 23971 |
| 5 | J1ボンド | 15 | 4 | 0 | 1 | 2 | 6 | 28 | 0.536 | 0.679 | 19326 | 22090 |
| 6 | No5 | 10 | 10 | 3 | 3 | 0 | 8 | 34 | 0.294 | 0.588 | 17645 | 3599 |
| 7 | 山ロバ | 11 | 6 | 3 | 5 | 1 | 4 | 30 | 0.367 | 0.567 | 17609 | 3203 |
| 8 | あて馬 | 11 | 4 | 2 | 3 | 1 | 8 | 29 | 0.379 | 0.517 | 14381 | -32305 |
| 9 | 無我 | 10 | 3 | 1 | 0 | 0 | 9 | 23 | 0.435 | 0.565 | 12940 | -48156 |
| 10 | 無我ロバ | 9 | 5 | 2 | 2 | 2 | 8 | 28 | 0.321 | 0.500 | 12500 | -52996 |
| 11 | ガルジュース | 9 | 3 | 3 | 3 | 3 | 13 | 34 | 0.265 | 0.353 | 12453 | -53513 |
73c37bf096dedb99d09849c6ede2f9f1