| 順位 | オーナー | 1着 | 2着 | 3着 | 4着 | 5着 | 着外 | 合計 | 勝率 | 連対率 | 賞金 | Point |
| 1 | 無我ロバ | 6 | 5 | 4 | 2 | 0 | 1 | 18 | 0.333 | 0.611 | 16100 | 78732 |
| 2 | へろぱる | 10 | 7 | 2 | 1 | 0 | 5 | 25 | 0.400 | 0.680 | 14250 | 58382 |
| 3 | J2ボンド | 8 | 1 | 4 | 2 | 0 | 5 | 20 | 0.400 | 0.450 | 13440 | 49472 |
| 4 | あて馬 | 5 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 9 | 0.556 | 0.667 | 11330 | 26262 |
| 5 | 種馬 | 6 | 2 | 1 | 2 | 0 | 1 | 12 | 0.500 | 0.667 | 8490 | -4978 |
| 6 | J1ボンド | 5 | 3 | 2 | 0 | 0 | 1 | 11 | 0.455 | 0.727 | 7270 | -18398 |
| 7 | Z会 | 5 | 4 | 0 | 2 | 1 | 2 | 14 | 0.357 | 0.643 | 6692 | -24756 |
| 8 | No5 | 7 | 3 | 3 | 4 | 0 | 5 | 22 | 0.318 | 0.455 | 6673 | -24965 |
| 9 | 無我 | 6 | 2 | 2 | 1 | 2 | 4 | 17 | 0.353 | 0.471 | 6100 | -31268 |
| 10 | 山ロバ | 5 | 3 | 0 | 1 | 2 | 1 | 12 | 0.417 | 0.667 | 5010 | -43258 |
| 11 | ガルジュース | 3 | 3 | 1 | 1 | 0 | 5 | 13 | 0.231 | 0.462 | 3013 | -65225 |
73c37bf096dedb99d09849c6ede2f9f1