| 順位 | オーナー | 1着 | 2着 | 3着 | 4着 | 5着 | 着外 | 合計 | 勝率 | 連対率 | 賞金 | Point |
| 1 | へろぱる | 12 | 5 | 6 | 0 | 4 | 6 | 33 | 0.364 | 0.515 | 21808 | 57183 |
| 2 | 種馬 | 17 | 3 | 2 | 3 | 2 | 7 | 34 | 0.500 | 0.588 | 21027 | 48592 |
| 3 | J2ボンド | 14 | 4 | 2 | 4 | 1 | 6 | 31 | 0.452 | 0.581 | 19497 | 31762 |
| 4 | J1ボンド | 15 | 4 | 0 | 1 | 2 | 6 | 28 | 0.536 | 0.679 | 19326 | 29881 |
| 5 | No5 | 10 | 9 | 3 | 3 | 0 | 8 | 33 | 0.303 | 0.576 | 17325 | 7870 |
| 6 | Z会 | 9 | 7 | 5 | 0 | 0 | 7 | 28 | 0.321 | 0.571 | 15910 | -7695 |
| 7 | 山ロバ | 10 | 6 | 2 | 5 | 0 | 4 | 27 | 0.370 | 0.593 | 15538 | -11787 |
| 8 | あて馬 | 11 | 4 | 2 | 3 | 1 | 8 | 29 | 0.379 | 0.517 | 14381 | -24514 |
| 9 | 無我 | 10 | 3 | 1 | 0 | 0 | 9 | 23 | 0.435 | 0.565 | 12940 | -40365 |
| 10 | 無我ロバ | 9 | 5 | 2 | 2 | 2 | 8 | 28 | 0.321 | 0.500 | 12500 | -45205 |
| 11 | ガルジュース | 9 | 3 | 3 | 3 | 3 | 13 | 34 | 0.265 | 0.353 | 12453 | -45722 |
73c37bf096dedb99d09849c6ede2f9f1