| 順位 | オーナー | 1着 | 2着 | 3着 | 4着 | 5着 | 着外 | 合計 | 勝率 | 連対率 | 賞金 | Point |
| 1 | へろぱる | 12 | 4 | 6 | 0 | 3 | 6 | 31 | 0.387 | 0.516 | 21257 | 60548 |
| 2 | 種馬 | 17 | 3 | 2 | 3 | 2 | 6 | 33 | 0.515 | 0.606 | 21027 | 58018 |
| 3 | J2ボンド | 13 | 4 | 2 | 4 | 1 | 6 | 30 | 0.433 | 0.567 | 18697 | 32388 |
| 4 | J1ボンド | 15 | 3 | 0 | 1 | 2 | 5 | 26 | 0.577 | 0.692 | 18226 | 27207 |
| 5 | Z会 | 9 | 7 | 4 | 0 | 0 | 7 | 27 | 0.333 | 0.593 | 15260 | -5419 |
| 6 | 山ロバ | 10 | 5 | 2 | 4 | 0 | 1 | 22 | 0.455 | 0.682 | 14913 | -9236 |
| 7 | あて馬 | 11 | 4 | 2 | 3 | 1 | 6 | 27 | 0.407 | 0.556 | 14381 | -15088 |
| 8 | 無我 | 10 | 3 | 1 | 0 | 0 | 9 | 23 | 0.435 | 0.565 | 12940 | -30939 |
| 9 | 無我ロバ | 9 | 5 | 2 | 2 | 2 | 6 | 26 | 0.346 | 0.538 | 12500 | -35779 |
| 10 | No5 | 9 | 9 | 3 | 3 | 0 | 7 | 31 | 0.290 | 0.581 | 12125 | -39904 |
| 11 | ガルジュース | 9 | 3 | 2 | 3 | 3 | 11 | 31 | 0.290 | 0.387 | 11953 | -41796 |
73c37bf096dedb99d09849c6ede2f9f1