| 順位 | オーナー | 1着 | 2着 | 3着 | 4着 | 5着 | 着外 | 合計 | 勝率 | 連対率 | 賞金 | Point |
| 1 | へろぱる | 12 | 4 | 6 | 0 | 3 | 6 | 31 | 0.387 | 0.516 | 21257 | 71704 |
| 2 | 種馬 | 17 | 3 | 2 | 3 | 1 | 5 | 31 | 0.548 | 0.645 | 20617 | 64664 |
| 3 | J2ボンド | 13 | 4 | 2 | 4 | 1 | 6 | 30 | 0.433 | 0.567 | 18697 | 43544 |
| 4 | J1ボンド | 14 | 3 | 0 | 1 | 2 | 5 | 25 | 0.560 | 0.680 | 14426 | -3437 |
| 5 | あて馬 | 11 | 4 | 2 | 3 | 1 | 6 | 27 | 0.407 | 0.556 | 14381 | -3932 |
| 6 | Z会 | 9 | 6 | 4 | 0 | 0 | 6 | 25 | 0.360 | 0.600 | 13660 | -11863 |
| 7 | 無我 | 10 | 3 | 1 | 0 | 0 | 7 | 21 | 0.476 | 0.619 | 12940 | -19783 |
| 8 | 無我ロバ | 9 | 5 | 2 | 2 | 2 | 5 | 25 | 0.360 | 0.560 | 12500 | -24623 |
| 9 | No5 | 9 | 9 | 3 | 3 | 0 | 5 | 29 | 0.310 | 0.621 | 12125 | -28748 |
| 10 | 山ロバ | 9 | 5 | 2 | 4 | 0 | 1 | 21 | 0.429 | 0.667 | 10813 | -43180 |
| 11 | ガルジュース | 9 | 3 | 2 | 1 | 2 | 11 | 28 | 0.321 | 0.429 | 10707 | -44346 |
73c37bf096dedb99d09849c6ede2f9f1