| 順位 | オーナー | 1着 | 2着 | 3着 | 4着 | 5着 | 着外 | 合計 | 勝率 | 連対率 | 賞金 | Point |
| 1 | へろぱる | 12 | 4 | 6 | 0 | 3 | 6 | 31 | 0.387 | 0.516 | 21257 | 77970 |
| 2 | 種馬 | 17 | 3 | 2 | 3 | 1 | 5 | 31 | 0.548 | 0.645 | 20617 | 70930 |
| 3 | J2ボンド | 12 | 3 | 2 | 4 | 1 | 5 | 27 | 0.444 | 0.556 | 16427 | 24840 |
| 4 | J1ボンド | 14 | 3 | 0 | 1 | 1 | 5 | 24 | 0.583 | 0.708 | 14226 | 629 |
| 5 | Z会 | 9 | 6 | 4 | 0 | 0 | 6 | 25 | 0.360 | 0.600 | 13660 | -5597 |
| 6 | あて馬 | 10 | 4 | 2 | 2 | 0 | 6 | 24 | 0.417 | 0.583 | 13465 | -7742 |
| 7 | 無我ロバ | 9 | 5 | 2 | 1 | 2 | 4 | 23 | 0.391 | 0.609 | 12190 | -21767 |
| 8 | No5 | 9 | 9 | 3 | 3 | 0 | 5 | 29 | 0.310 | 0.621 | 12125 | -22482 |
| 9 | 無我 | 10 | 2 | 1 | 0 | 0 | 7 | 20 | 0.500 | 0.600 | 11340 | -31117 |
| 10 | 山ロバ | 9 | 4 | 2 | 4 | 0 | 1 | 20 | 0.450 | 0.650 | 10563 | -39664 |
| 11 | ガルジュース | 9 | 2 | 1 | 1 | 2 | 11 | 26 | 0.346 | 0.423 | 9987 | -46000 |
73c37bf096dedb99d09849c6ede2f9f1