| 順位 | オーナー | 1着 | 2着 | 3着 | 4着 | 5着 | 着外 | 合計 | 勝率 | 連対率 | 賞金 | Point |
| 1 | へろぱる | 10 | 3 | 5 | 0 | 3 | 6 | 27 | 0.370 | 0.481 | 19187 | 95107 |
| 2 | 種馬 | 13 | 2 | 0 | 2 | 1 | 5 | 23 | 0.565 | 0.652 | 16620 | 66870 |
| 3 | J2ボンド | 10 | 2 | 2 | 4 | 1 | 4 | 23 | 0.435 | 0.522 | 15037 | 49457 |
| 4 | Z会 | 6 | 5 | 3 | 0 | 0 | 6 | 20 | 0.300 | 0.550 | 10630 | 980 |
| 5 | 無我ロバ | 6 | 3 | 2 | 1 | 2 | 3 | 17 | 0.353 | 0.529 | 10610 | 760 |
| 6 | J1ボンド | 9 | 3 | 0 | 1 | 1 | 5 | 19 | 0.474 | 0.632 | 10361 | -1979 |
| 7 | 無我 | 6 | 2 | 1 | 0 | 0 | 6 | 15 | 0.400 | 0.533 | 7720 | -31030 |
| 8 | ガルジュース | 5 | 2 | 1 | 1 | 2 | 7 | 18 | 0.278 | 0.389 | 6917 | -39863 |
| 9 | No5 | 4 | 6 | 2 | 2 | 0 | 4 | 18 | 0.222 | 0.556 | 6655 | -42745 |
| 10 | あて馬 | 5 | 1 | 1 | 1 | 0 | 5 | 13 | 0.385 | 0.462 | 6600 | -43350 |
| 11 | 山ロバ | 5 | 2 | 1 | 2 | 0 | 1 | 11 | 0.455 | 0.636 | 5613 | -54207 |
73c37bf096dedb99d09849c6ede2f9f1