Informations †
2024-25シーズン成績表 20250113終了時現在 †
- 種馬、500万平場、ジュニアカップ惜しくも2着
- 新馬戦、賞金が昨年末から100ポイントダウン!
- 2次ドラフト指名順位が確定! 山ロバに第一優先権!
| 順位 | オーナー | 1着 | 2着 | 3着 | 4着 | 5着 | 着外 | 合計 | 勝率 | 連対率 | 賞金 | Point |
| 1 | へろぱる | 10 | 3 | 5 | 0 | 3 | 5 | 26 | 0.385 | 0.500 | 19187 | 96301 |
| 2 | 種馬 | 13 | 2 | 0 | 2 | 1 | 5 | 23 | 0.565 | 0.652 | 16620 | 68064 |
| 3 | J2ボンド | 10 | 2 | 2 | 4 | 1 | 4 | 23 | 0.435 | 0.522 | 15037 | 50651 |
| 4 | Z会 | 6 | 5 | 3 | 0 | 0 | 4 | 18 | 0.333 | 0.611 | 10630 | 2174 |
| 5 | 無我ロバ | 6 | 3 | 2 | 1 | 1 | 1 | 14 | 0.429 | 0.643 | 10200 | -2556 |
| 6 | J1ボンド | 8 | 3 | 0 | 0 | 1 | 5 | 17 | 0.471 | 0.647 | 9717 | -7869 |
| 7 | 無我 | 6 | 2 | 1 | 0 | 0 | 6 | 15 | 0.400 | 0.533 | 7720 | -29836 |
| 8 | ガルジュース | 5 | 2 | 1 | 1 | 2 | 7 | 18 | 0.278 | 0.389 | 6917 | -38669 |
| 9 | No5 | 4 | 6 | 2 | 2 | 0 | 4 | 18 | 0.222 | 0.556 | 6655 | -41551 |
| 10 | あて馬 | 5 | 1 | 0 | 1 | 0 | 5 | 12 | 0.417 | 0.500 | 6460 | -43696 |
| 11 | 山ロバ | 5 | 2 | 1 | 2 | 0 | 1 | 11 | 0.455 | 0.636 | 5613 | -53013 |
2024-25シーズン成績表 20250113終了時現在 †
- 3歳重賞2鞍、無我ロバの2着のみ。
- 重賞勝ち馬は2次ドラフト上位候補に!
| 順位 | オーナー | 1着 | 2着 | 3着 | 4着 | 5着 | 着外 | 合計 | 勝率 | 連対率 | 賞金 | Point |
| 1 | へろぱる | 10 | 3 | 5 | 0 | 3 | 5 | 26 | 0.385 | 0.500 | 19187 | 96301 |
| 2 | 種馬 | 13 | 2 | 0 | 2 | 1 | 5 | 23 | 0.565 | 0.652 | 16620 | 68064 |
| 3 | J2ボンド | 10 | 2 | 2 | 4 | 1 | 4 | 23 | 0.435 | 0.522 | 15037 | 50651 |
| 4 | Z会 | 6 | 5 | 3 | 0 | 0 | 4 | 18 | 0.333 | 0.611 | 10630 | 2174 |
| 5 | 無我ロバ | 6 | 3 | 2 | 1 | 1 | 1 | 14 | 0.429 | 0.643 | 10200 | -2556 |
| 6 | J1ボンド | 8 | 3 | 0 | 0 | 1 | 5 | 17 | 0.471 | 0.647 | 9717 | -7869 |
| 7 | 無我 | 6 | 2 | 1 | 0 | 0 | 6 | 15 | 0.400 | 0.533 | 7720 | -29836 |
| 8 | ガルジュース | 5 | 2 | 1 | 1 | 2 | 7 | 18 | 0.278 | 0.389 | 6917 | -38669 |
| 9 | No5 | 4 | 6 | 2 | 2 | 0 | 4 | 18 | 0.222 | 0.556 | 6655 | -41551 |
| 10 | あて馬 | 5 | 1 | 0 | 1 | 0 | 5 | 12 | 0.417 | 0.500 | 6460 | -43696 |
| 11 | 山ロバ | 5 | 2 | 1 | 2 | 0 | 1 | 11 | 0.455 | 0.636 | 5613 | -53013 |
所有馬リストなど †
TopPageの過去ログ1、このページの使い方メモ001
73c37bf096dedb99d09849c6ede2f9f1