| 順位 | オーナー | 1着 | 2着 | 3着 | 4着 | 5着 | 着外 | 合計 | 勝率 | 連対率 | 賞金 | Point |
| 1 | へろぱる | 9 | 7 | 2 | 1 | 0 | 4 | 23 | 0.391 | 0.696 | 13700 | 64795 |
| 2 | J2ボンド | 8 | 1 | 3 | 2 | 0 | 3 | 17 | 0.471 | 0.529 | 11840 | 44335 |
| 3 | あて馬 | 5 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 9 | 0.556 | 0.667 | 11330 | 38725 |
| 4 | 種馬 | 6 | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | 11 | 0.545 | 0.727 | 8330 | 5725 |
| 5 | 無我ロバ | 5 | 3 | 4 | 1 | 0 | 1 | 14 | 0.357 | 0.571 | 7970 | 1765 |
| 6 | J1ボンド | 5 | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 | 10 | 0.500 | 0.700 | 7050 | -8355 |
| 7 | Z会 | 5 | 3 | 0 | 2 | 1 | 1 | 12 | 0.417 | 0.667 | 6402 | -15483 |
| 8 | No5 | 6 | 3 | 3 | 3 | 0 | 4 | 19 | 0.316 | 0.474 | 5963 | -20312 |
| 9 | 無我 | 5 | 2 | 2 | 1 | 2 | 3 | 15 | 0.333 | 0.467 | 5380 | -26725 |
| 10 | 山ロバ | 5 | 3 | 0 | 1 | 2 | 0 | 11 | 0.455 | 0.727 | 5010 | -30795 |
| 11 | ガルジュース | 3 | 3 | 1 | 0 | 0 | 5 | 12 | 0.250 | 0.500 | 2930 | -53675 |
73c37bf096dedb99d09849c6ede2f9f1