| 順位 | オーナー | 1着 | 2着 | 3着 | 4着 | 5着 | 着外 | 合計 | 勝率 | 連対率 | 賞金 | Point |
| 1 | へろぱる | 10 | 3 | 5 | 0 | 3 | 5 | 26 | 0.385 | 0.500 | 19187 | 99641 |
| 2 | 種馬 | 13 | 0 | 0 | 2 | 1 | 5 | 21 | 0.619 | 0.619 | 15500 | 59084 |
| 3 | J2ボンド | 10 | 2 | 2 | 4 | 1 | 3 | 22 | 0.455 | 0.545 | 15037 | 53991 |
| 4 | Z会 | 6 | 5 | 3 | 0 | 0 | 4 | 18 | 0.333 | 0.611 | 10630 | 5514 |
| 5 | J1ボンド | 7 | 3 | 0 | 0 | 1 | 5 | 16 | 0.438 | 0.625 | 9097 | -11349 |
| 6 | 無我ロバ | 6 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 13 | 0.462 | 0.615 | 8600 | -16816 |
| 7 | 無我 | 6 | 2 | 1 | 0 | 0 | 5 | 14 | 0.429 | 0.571 | 7720 | -26496 |
| 8 | ガルジュース | 5 | 2 | 1 | 1 | 2 | 7 | 18 | 0.278 | 0.389 | 6917 | -35329 |
| 9 | No5 | 4 | 6 | 2 | 2 | 0 | 4 | 18 | 0.222 | 0.556 | 6655 | -38211 |
| 10 | あて馬 | 5 | 1 | 0 | 1 | 0 | 5 | 12 | 0.417 | 0.500 | 6460 | -40356 |
| 11 | 山ロバ | 5 | 2 | 1 | 2 | 0 | 1 | 11 | 0.455 | 0.636 | 5613 | -49673 |
73c37bf096dedb99d09849c6ede2f9f1