| 順位 | オーナー | 1着 | 2着 | 3着 | 4着 | 5着 | 着外 | 合計 | 勝率 | 連対率 | 賞金 | Point |
| 1 | 種馬 | 13 | 0 | 0 | 2 | 1 | 3 | 19 | 0.684 | 0.684 | 15500 | 69864 |
| 2 | J2ボンド | 10 | 1 | 2 | 4 | 1 | 2 | 20 | 0.500 | 0.550 | 14607 | 60041 |
| 3 | へろぱる | 9 | 3 | 5 | 0 | 3 | 4 | 24 | 0.375 | 0.500 | 12187 | 33421 |
| 4 | J1ボンド | 7 | 3 | 0 | 0 | 1 | 3 | 14 | 0.500 | 0.714 | 9097 | -569 |
| 5 | 無我ロバ | 6 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 13 | 0.462 | 0.615 | 8600 | -6036 |
| 6 | Z会 | 6 | 4 | 3 | 0 | 0 | 3 | 16 | 0.375 | 0.625 | 7830 | -14506 |
| 7 | 無我 | 5 | 2 | 1 | 0 | 0 | 4 | 12 | 0.417 | 0.583 | 7170 | -21766 |
| 8 | ガルジュース | 5 | 2 | 1 | 1 | 2 | 6 | 17 | 0.294 | 0.412 | 6917 | -24549 |
| 9 | No5 | 4 | 6 | 2 | 2 | 0 | 3 | 17 | 0.235 | 0.588 | 6655 | -27431 |
| 10 | あて馬 | 5 | 1 | 0 | 1 | 0 | 5 | 12 | 0.417 | 0.500 | 6460 | -29576 |
| 11 | 山ロバ | 5 | 2 | 1 | 2 | 0 | 0 | 10 | 0.500 | 0.700 | 5613 | -38893 |
73c37bf096dedb99d09849c6ede2f9f1