| 順位 | オーナー | 1着 | 2着 | 3着 | 4着 | 5着 | 着外 | 合計 | 勝率 | 連対率 | 賞金 | Point |
| 1 | 種馬 | 13 | 0 | 0 | 2 | 1 | 3 | 19 | 0.684 | 0.684 | 15500 | 76877 |
| 2 | J2ボンド | 10 | 1 | 2 | 4 | 1 | 2 | 20 | 0.500 | 0.550 | 14607 | 67054 |
| 3 | へろぱる | 8 | 3 | 4 | 0 | 3 | 3 | 21 | 0.381 | 0.524 | 11497 | 32844 |
| 4 | J1ボンド | 7 | 3 | 0 | 0 | 1 | 2 | 13 | 0.538 | 0.769 | 9097 | 6444 |
| 5 | ガルジュース | 5 | 2 | 1 | 1 | 2 | 5 | 16 | 0.313 | 0.438 | 6917 | -17536 |
| 6 | Z会 | 5 | 4 | 3 | 0 | 0 | 1 | 13 | 0.385 | 0.692 | 6760 | -19263 |
| 7 | 無我ロバ | 4 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 9 | 0.444 | 0.667 | 6630 | -20693 |
| 8 | 無我 | 4 | 2 | 1 | 0 | 0 | 4 | 11 | 0.364 | 0.545 | 6450 | -22673 |
| 9 | 山ロバ | 5 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 9 | 0.556 | 0.778 | 5530 | -32793 |
| 10 | あて馬 | 4 | 1 | 0 | 1 | 0 | 4 | 10 | 0.400 | 0.500 | 5390 | -34333 |
| 11 | No5 | 4 | 5 | 2 | 1 | 0 | 2 | 14 | 0.286 | 0.643 | 5245 | -35928 |
73c37bf096dedb99d09849c6ede2f9f1