| 順位 | オーナー | 1着 | 2着 | 3着 | 4着 | 5着 | 着外 | 合計 | 勝率 | 連対率 | 賞金 | Point |
| 1 | 種馬 | 12 | 0 | 0 | 2 | 1 | 3 | 18 | 0.667 | 0.667 | 13900 | 68156 |
| 2 | J2ボンド | 9 | 1 | 2 | 4 | 0 | 1 | 17 | 0.529 | 0.588 | 11200 | 38456 |
| 3 | へろぱる | 7 | 3 | 4 | 0 | 3 | 3 | 20 | 0.350 | 0.500 | 10427 | 29953 |
| 4 | J1ボンド | 7 | 3 | 0 | 0 | 1 | 2 | 13 | 0.538 | 0.769 | 9097 | 15323 |
| 5 | 無我ロバ | 4 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 9 | 0.444 | 0.667 | 6630 | -11814 |
| 6 | 無我 | 4 | 2 | 1 | 0 | 0 | 3 | 10 | 0.400 | 0.600 | 6450 | -13794 |
| 7 | ガルジュース | 4 | 2 | 1 | 1 | 1 | 5 | 14 | 0.286 | 0.429 | 6125 | -17369 |
| 8 | 山ロバ | 5 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 8 | 0.625 | 0.750 | 5310 | -26334 |
| 9 | No5 | 4 | 5 | 2 | 1 | 0 | 2 | 14 | 0.286 | 0.643 | 5245 | -27049 |
| 10 | Z会 | 5 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0.500 | 0.800 | 5190 | -27654 |
| 11 | あて馬 | 4 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 9 | 0.444 | 0.444 | 5170 | -27874 |
73c37bf096dedb99d09849c6ede2f9f1