| 順位 | オーナー | 1着 | 2着 | 3着 | 4着 | 5着 | 着外 | 合計 | 勝率 | 連対率 | 賞金 | Point |
| 1 | 種馬 | 12 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | 16 | 0.750 | 0.750 | 13400 | 68306 |
| 2 | J2ボンド | 9 | 1 | 2 | 4 | 0 | 1 | 17 | 0.529 | 0.588 | 11200 | 44106 |
| 3 | J1ボンド | 6 | 3 | 0 | 0 | 1 | 2 | 12 | 0.500 | 0.750 | 8317 | 12393 |
| 4 | 無我ロバ | 4 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 9 | 0.444 | 0.667 | 6630 | -6164 |
| 5 | へろぱる | 6 | 3 | 4 | 0 | 3 | 3 | 19 | 0.316 | 0.474 | 6627 | -6197 |
| 6 | 無我 | 4 | 2 | 1 | 0 | 0 | 2 | 9 | 0.444 | 0.667 | 6450 | -8144 |
| 7 | ガルジュース | 4 | 2 | 1 | 0 | 1 | 5 | 13 | 0.308 | 0.462 | 5555 | -17989 |
| 8 | 山ロバ | 5 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 8 | 0.625 | 0.750 | 5310 | -20684 |
| 9 | No5 | 4 | 5 | 2 | 1 | 0 | 2 | 14 | 0.286 | 0.643 | 5245 | -21399 |
| 10 | Z会 | 5 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0.500 | 0.800 | 5190 | -22004 |
| 11 | あて馬 | 4 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 9 | 0.444 | 0.444 | 5170 | -22224 |
73c37bf096dedb99d09849c6ede2f9f1