| 順位 | オーナー | 1着 | 2着 | 3着 | 4着 | 5着 | 着外 | 合計 | 勝率 | 連対率 | 賞金 | Point |
| 1 | 種馬 | 11 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | 15 | 0.733 | 0.733 | 12330 | 60106 |
| 2 | J2ボンド | 9 | 0 | 1 | 4 | 0 | 1 | 15 | 0.600 | 0.600 | 9820 | 32496 |
| 3 | J1ボンド | 6 | 3 | 0 | 0 | 1 | 1 | 11 | 0.545 | 0.818 | 8317 | 15963 |
| 4 | へろぱる | 6 | 3 | 4 | 0 | 3 | 2 | 18 | 0.333 | 0.500 | 6627 | -2627 |
| 5 | 無我 | 4 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 8 | 0.500 | 0.750 | 6450 | -4574 |
| 6 | ガルジュース | 4 | 2 | 1 | 0 | 1 | 3 | 11 | 0.364 | 0.545 | 5555 | -14419 |
| 7 | 無我ロバ | 3 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0.429 | 0.714 | 5510 | -14914 |
| 8 | 山ロバ | 5 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 8 | 0.625 | 0.750 | 5310 | -17114 |
| 9 | No5 | 4 | 5 | 2 | 1 | 0 | 2 | 14 | 0.286 | 0.643 | 5245 | -17829 |
| 10 | Z会 | 5 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0.500 | 0.800 | 5190 | -18434 |
| 11 | あて馬 | 4 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 9 | 0.444 | 0.444 | 5170 | -18654 |
73c37bf096dedb99d09849c6ede2f9f1