| 順位 | オーナー | 1着 | 2着 | 3着 | 4着 | 5着 | 着外 | 合計 | 勝率 | 連対率 | 賞金 | Point |
| 1 | 種馬 | 11 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | 15 | 0.733 | 0.733 | 12330 | 75903 |
| 2 | J2ボンド | 9 | 0 | 1 | 2 | 0 | 1 | 13 | 0.692 | 0.692 | 9450 | 44223 |
| 3 | J1ボンド | 6 | 3 | 0 | 0 | 1 | 1 | 11 | 0.545 | 0.818 | 8317 | 31760 |
| 4 | 無我 | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 7 | 0.571 | 0.714 | 6160 | 8033 |
| 5 | へろぱる | 6 | 2 | 3 | 0 | 0 | 1 | 12 | 0.500 | 0.667 | 5060 | -4067 |
| 6 | ガルジュース | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 8 | 0.375 | 0.625 | 4835 | -6542 |
| 7 | No5 | 4 | 4 | 1 | 1 | 0 | 2 | 12 | 0.333 | 0.667 | 4085 | -14792 |
| 8 | Z会 | 3 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0.429 | 0.714 | 3240 | -24087 |
| 9 | 山ロバ | 3 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 6 | 0.500 | 0.667 | 2890 | -27937 |
| 10 | 無我ロバ | 2 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0.400 | 0.600 | 1920 | -38607 |
| 11 | あて馬 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 5 | 0.400 | 0.400 | 1440 | -43887 |
73c37bf096dedb99d09849c6ede2f9f1