| 順位 | オーナー | 1着 | 2着 | 3着 | 4着 | 5着 | 着外 | 合計 | 勝率 | 連対率 | 賞金 | Point |
| 1 | 種馬 | 11 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | 15 | 0.733 | 0.733 | 12330 | 81105 |
| 2 | J1ボンド | 6 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 10 | 0.600 | 0.900 | 8210 | 35785 |
| 3 | J2ボンド | 7 | 0 | 1 | 2 | 0 | 1 | 11 | 0.636 | 0.636 | 6250 | 14225 |
| 4 | 無我 | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 7 | 0.571 | 0.714 | 6160 | 13235 |
| 5 | へろぱる | 6 | 2 | 3 | 0 | 0 | 1 | 12 | 0.500 | 0.667 | 5060 | 1135 |
| 6 | ガルジュース | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0.500 | 0.833 | 4780 | -1945 |
| 7 | No5 | 4 | 4 | 0 | 1 | 0 | 2 | 11 | 0.364 | 0.727 | 3685 | -13990 |
| 8 | Z会 | 3 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0.500 | 0.667 | 2600 | -25925 |
| 9 | 山ロバ | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 4 | 0.750 | 0.750 | 2270 | -29555 |
| 10 | 無我ロバ | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0.500 | 0.750 | 1740 | -35385 |
| 11 | あて馬 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0.667 | 0.667 | 1440 | -38685 |
73c37bf096dedb99d09849c6ede2f9f1