| 順位 | オーナー | 1着 | 2着 | 3着 | 4着 | 5着 | 着外 | 合計 | 勝率 | 連対率 | 賞金 | Point |
| 1 | 種馬 | 11 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | 15 | 0.733 | 0.733 | 12330 | 83145 |
| 2 | J1ボンド | 6 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 9 | 0.667 | 0.889 | 7990 | 35405 |
| 3 | 無我 | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 7 | 0.571 | 0.714 | 6160 | 15275 |
| 4 | J2ボンド | 7 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 10 | 0.700 | 0.700 | 5980 | 13295 |
| 5 | へろぱる | 6 | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 | 11 | 0.545 | 0.727 | 4920 | 1635 |
| 6 | ガルジュース | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0.500 | 0.833 | 4780 | 95 |
| 7 | No5 | 4 | 4 | 0 | 1 | 0 | 1 | 10 | 0.400 | 0.800 | 3685 | -11950 |
| 8 | 山ロバ | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 4 | 0.750 | 0.750 | 2270 | -27515 |
| 9 | Z会 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0.500 | 0.750 | 1910 | -31475 |
| 10 | 無我ロバ | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0.500 | 0.750 | 1740 | -33345 |
| 11 | あて馬 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0.500 | 0.500 | 720 | -44565 |
73c37bf096dedb99d09849c6ede2f9f1