| 順位 | オーナー | 1着 | 2着 | 3着 | 4着 | 5着 | 着外 | 合計 | 勝率 | 連対率 | 賞金 | Point |
| 1 | 種馬 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 13 | 0.846 | 0.846 | 11860 | 83095 |
| 2 | J1ボンド | 6 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0.750 | 1.000 | 7990 | 40525 |
| 3 | J2ボンド | 7 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 10 | 0.700 | 0.700 | 5980 | 18415 |
| 4 | へろぱる | 6 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0.600 | 0.800 | 4920 | 6755 |
| 5 | ガルジュース | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0.600 | 1.000 | 4000 | -3365 |
| 6 | No5 | 4 | 3 | 0 | 1 | 0 | 1 | 9 | 0.444 | 0.778 | 3465 | -9250 |
| 7 | 無我 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0.600 | 0.800 | 3060 | -13705 |
| 8 | 山ロバ | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 4 | 0.750 | 0.750 | 2270 | -22395 |
| 9 | Z会 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0.500 | 0.750 | 1910 | -26355 |
| 10 | 無我ロバ | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0.333 | 0.667 | 1190 | -34275 |
| 11 | あて馬 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0.500 | 0.500 | 720 | -39445 |
73c37bf096dedb99d09849c6ede2f9f1