| 順位 | オーナー | 1着 | 2着 | 3着 | 4着 | 5着 | 着外 | 合計 | 勝率 | 連対率 | 賞金 | Point |
| 1 | へろぱる | 9 | 6 | 2 | 1 | 0 | 3 | 21 | 0.429 | 0.714 | 13480 | 76508 |
| 2 | J2ボンド | 8 | 0 | 3 | 2 | 0 | 1 | 14 | 0.571 | 0.571 | 11410 | 53738 |
| 3 | 種馬 | 6 | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | 11 | 0.545 | 0.727 | 8330 | 19858 |
| 4 | 無我ロバ | 5 | 3 | 4 | 1 | 0 | 1 | 14 | 0.357 | 0.571 | 7970 | 15898 |
| 5 | J1ボンド | 4 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 8 | 0.500 | 0.625 | 6110 | -4562 |
| 6 | Z会 | 5 | 2 | 0 | 2 | 1 | 1 | 11 | 0.455 | 0.636 | 5972 | -6080 |
| 7 | No5 | 5 | 3 | 3 | 3 | 0 | 3 | 17 | 0.294 | 0.471 | 5413 | -12229 |
| 8 | 無我 | 4 | 2 | 2 | 0 | 2 | 0 | 10 | 0.400 | 0.600 | 4747 | -19555 |
| 9 | あて馬 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 5 | 0.600 | 0.600 | 2990 | -38882 |
| 10 | 山ロバ | 3 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 7 | 0.429 | 0.714 | 2970 | -39102 |
| 11 | ガルジュース | 2 | 3 | 1 | 0 | 0 | 5 | 11 | 0.182 | 0.455 | 2380 | -45592 |
73c37bf096dedb99d09849c6ede2f9f1