| 順位 | オーナー | 1着 | 2着 | 3着 | 4着 | 5着 | 着外 | 合計 | 勝率 | 連対率 | 賞金 | Point |
| 1 | 種馬 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 | 1.000 | 1.000 | 11860 | 90245 |
| 2 | J2ボンド | 7 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 9 | 0.778 | 0.778 | 5510 | 20395 |
| 3 | へろぱる | 6 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0.600 | 0.800 | 4920 | 13905 |
| 4 | J1ボンド | 5 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0.714 | 1.000 | 4890 | 13575 |
| 5 | No5 | 4 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 8 | 0.500 | 0.875 | 3465 | -2100 |
| 6 | 無我 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0.500 | 0.750 | 2510 | -12605 |
| 7 | ガルジュース | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1.000 | 1.000 | 2160 | -16455 |
| 8 | Z会 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0.667 | 0.667 | 1620 | -22395 |
| 9 | 山ロバ | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0.667 | 0.667 | 1550 | -23165 |
| 10 | 無我ロバ | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0.500 | 1.000 | 1010 | -29105 |
| 11 | あて馬 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0.500 | 0.500 | 720 | -32295 |
73c37bf096dedb99d09849c6ede2f9f1