| 順位 | オーナー | 1着 | 2着 | 3着 | 4着 | 5着 | 着外 | 合計 | 勝率 | 連対率 | 賞金 | Point |
| 1 | 種馬 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 1.000 | 1.000 | 10260 | 79215 |
| 2 | J2ボンド | 7 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 8 | 0.875 | 0.875 | 5510 | 26965 |
| 3 | へろぱる | 4 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0.500 | 0.750 | 3820 | 8375 |
| 4 | J1ボンド | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0.667 | 1.000 | 3290 | 2545 |
| 5 | No5 | 3 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 7 | 0.429 | 0.857 | 2745 | -3450 |
| 6 | 無我 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0.500 | 0.750 | 2510 | -6035 |
| 7 | ガルジュース | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1.000 | 1.000 | 2160 | -9885 |
| 8 | Z会 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0.667 | 0.667 | 1620 | -15825 |
| 9 | 無我ロバ | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0.500 | 1.000 | 1010 | -22535 |
| 10 | 山ロバ | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1.000 | 1.000 | 720 | -25725 |
| 11 | あて馬 | -33645 |
73c37bf096dedb99d09849c6ede2f9f1