| 順位 | オーナー | 1着 | 2着 | 3着 | 4着 | 5着 | 着外 | 合計 | 勝率 | 連対率 | 賞金 | Point |
| 1 | 種馬 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 1.000 | 1.000 | 10260 | 83225 |
| 2 | J2ボンド | 7 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 8 | 0.875 | 0.875 | 5510 | 30975 |
| 3 | へろぱる | 3 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0.429 | 0.714 | 3100 | 4465 |
| 4 | J1ボンド | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0.600 | 1.000 | 2740 | 505 |
| 5 | No5 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0.500 | 1.000 | 2635 | -650 |
| 6 | 無我 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 5 | 0.200 | 0.400 | 1790 | -9945 |
| 7 | ガルジュース | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1.000 | 1.000 | 1440 | -13795 |
| 8 | Z会 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1.000 | 1.000 | 1440 | -13795 |
| 9 | 山ロバ | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1.000 | 1.000 | 720 | -21715 |
| 10 | あて馬 | -29635 | ||||||||||
| 11 | 無我ロバ | -29635 |
73c37bf096dedb99d09849c6ede2f9f1