| 順位 | オーナー | 1着 | 2着 | 3着 | 4着 | 5着 | 着外 | 合計 | 勝率 | 連対率 | 賞金 | Point |
| 1 | 山ロバ | 11 | 8 | 2 | 3 | 3 | 7 | 34 | 0.324 | 0.559 | 50748 | 230284 |
| 2 | へろぱる | 16 | 9 | 5 | 1 | 2 | 20 | 53 | 0.302 | 0.472 | 37685 | 86591 |
| 3 | J2ボンド | 15 | 5 | 5 | 7 | 1 | 12 | 45 | 0.333 | 0.444 | 37618 | 85854 |
| 4 | あて馬 | 14 | 4 | 5 | 3 | 3 | 12 | 41 | 0.341 | 0.439 | 36880 | 77736 |
| 5 | 無我ロバ | 12 | 9 | 5 | 3 | 1 | 15 | 45 | 0.267 | 0.467 | 32291 | 27257 |
| 6 | ガルジュース | 13 | 9 | 6 | 2 | 4 | 18 | 52 | 0.250 | 0.423 | 32256 | 26872 |
| 7 | Z会 | 12 | 8 | 2 | 2 | 1 | 17 | 42 | 0.286 | 0.476 | 26187 | -39887 |
| 8 | No5 | 13 | 5 | 4 | 5 | 3 | 14 | 44 | 0.295 | 0.409 | 22016 | -85768 |
| 9 | 種馬 | 12 | 6 | 3 | 4 | 5 | 12 | 42 | 0.286 | 0.429 | 18232 | -127392 |
| 10 | J1ボンド | 11 | 5 | 4 | 3 | 0 | 8 | 31 | 0.355 | 0.516 | 17086 | -139998 |
| 11 | 無我 | 13 | 4 | 4 | 1 | 5 | 14 | 41 | 0.317 | 0.415 | 16945 | -141549 |
73c37bf096dedb99d09849c6ede2f9f1