| 順位 | オーナー | 1着 | 2着 | 3着 | 4着 | 5着 | 着外 | 合計 | 勝率 | 連対率 | 賞金 | Point |
| 1 | 山ロバ | 11 | 7 | 2 | 3 | 3 | 6 | 32 | 0.344 | 0.563 | 38748 | 137174 |
| 2 | へろぱる | 16 | 9 | 5 | 1 | 2 | 19 | 52 | 0.308 | 0.481 | 37685 | 125481 |
| 3 | 無我ロバ | 12 | 9 | 5 | 3 | 1 | 14 | 44 | 0.273 | 0.477 | 32291 | 66147 |
| 4 | ガルジュース | 13 | 9 | 6 | 2 | 4 | 15 | 49 | 0.265 | 0.449 | 32256 | 65762 |
| 5 | あて馬 | 14 | 4 | 4 | 3 | 3 | 12 | 40 | 0.350 | 0.450 | 29380 | 34126 |
| 6 | Z会 | 12 | 8 | 1 | 2 | 1 | 16 | 40 | 0.300 | 0.500 | 25187 | -11997 |
| 7 | J2ボンド | 13 | 5 | 5 | 7 | 1 | 12 | 43 | 0.302 | 0.419 | 22228 | -44546 |
| 8 | No5 | 13 | 5 | 4 | 5 | 2 | 14 | 43 | 0.302 | 0.419 | 19016 | -79878 |
| 9 | 種馬 | 12 | 6 | 3 | 4 | 5 | 10 | 40 | 0.300 | 0.450 | 18232 | -88502 |
| 10 | J1ボンド | 11 | 5 | 4 | 3 | 0 | 7 | 30 | 0.367 | 0.533 | 17086 | -101108 |
| 11 | 無我 | 13 | 4 | 4 | 1 | 5 | 14 | 41 | 0.317 | 0.415 | 16945 | -102659 |
73c37bf096dedb99d09849c6ede2f9f1