| 順位 | オーナー | 1着 | 2着 | 3着 | 4着 | 5着 | 着外 | 合計 | 勝率 | 連対率 | 賞金 | Point |
| 1 | 山ロバ | 11 | 7 | 2 | 3 | 3 | 6 | 32 | 0.344 | 0.563 | 38748 | 159322 |
| 2 | ガルジュース | 13 | 8 | 6 | 2 | 4 | 15 | 48 | 0.271 | 0.438 | 32036 | 85490 |
| 3 | 無我ロバ | 11 | 9 | 5 | 3 | 1 | 12 | 41 | 0.268 | 0.488 | 31511 | 79715 |
| 4 | あて馬 | 14 | 4 | 4 | 2 | 3 | 12 | 39 | 0.359 | 0.462 | 27080 | 30974 |
| 5 | へろぱる | 15 | 9 | 5 | 1 | 2 | 19 | 51 | 0.294 | 0.471 | 22685 | -17371 |
| 6 | J2ボンド | 13 | 5 | 5 | 7 | 1 | 11 | 42 | 0.310 | 0.429 | 22228 | -22398 |
| 7 | Z会 | 12 | 6 | 1 | 2 | 1 | 15 | 37 | 0.324 | 0.486 | 21967 | -25269 |
| 8 | No5 | 13 | 5 | 4 | 5 | 2 | 12 | 41 | 0.317 | 0.439 | 19016 | -57730 |
| 9 | 種馬 | 11 | 6 | 3 | 4 | 5 | 9 | 38 | 0.289 | 0.447 | 17682 | -72404 |
| 10 | J1ボンド | 11 | 5 | 4 | 3 | 0 | 7 | 30 | 0.367 | 0.533 | 17086 | -78960 |
| 11 | 無我 | 13 | 4 | 4 | 1 | 4 | 14 | 40 | 0.325 | 0.425 | 16867 | -81369 |
73c37bf096dedb99d09849c6ede2f9f1