| 順位 | オーナー | 1着 | 2着 | 3着 | 4着 | 5着 | 着外 | 合計 | 勝率 | 連対率 | 賞金 | Point |
| 1 | 山ロバ | 11 | 7 | 2 | 3 | 3 | 6 | 32 | 0.344 | 0.563 | 38748 | 160132 |
| 2 | ガルジュース | 13 | 8 | 5 | 2 | 4 | 15 | 47 | 0.277 | 0.447 | 31896 | 84760 |
| 3 | 無我ロバ | 11 | 9 | 5 | 2 | 1 | 12 | 40 | 0.275 | 0.500 | 31391 | 79205 |
| 4 | あて馬 | 13 | 4 | 4 | 2 | 3 | 12 | 38 | 0.342 | 0.447 | 26530 | 25734 |
| 5 | へろぱる | 15 | 9 | 5 | 1 | 2 | 18 | 50 | 0.300 | 0.480 | 22685 | -16561 |
| 6 | J2ボンド | 13 | 5 | 5 | 7 | 1 | 11 | 42 | 0.310 | 0.429 | 22228 | -21588 |
| 7 | Z会 | 12 | 6 | 1 | 2 | 1 | 13 | 35 | 0.343 | 0.514 | 21967 | -24459 |
| 8 | No5 | 13 | 5 | 4 | 5 | 2 | 12 | 41 | 0.317 | 0.439 | 19016 | -56920 |
| 9 | 種馬 | 11 | 6 | 3 | 4 | 5 | 9 | 38 | 0.289 | 0.447 | 17682 | -71594 |
| 10 | J1ボンド | 11 | 5 | 4 | 3 | 0 | 7 | 30 | 0.367 | 0.533 | 17086 | -78150 |
| 11 | 無我 | 13 | 4 | 4 | 1 | 4 | 14 | 40 | 0.325 | 0.425 | 16867 | -80559 |
73c37bf096dedb99d09849c6ede2f9f1