| 順位 | オーナー | 1着 | 2着 | 3着 | 4着 | 5着 | 着外 | 合計 | 勝率 | 連対率 | 賞金 | Point |
| 1 | 山ロバ | 11 | 7 | 2 | 3 | 3 | 4 | 30 | 0.367 | 0.600 | 38748 | 176857 |
| 2 | あて馬 | 13 | 4 | 4 | 2 | 2 | 10 | 35 | 0.371 | 0.486 | 26430 | 41359 |
| 3 | 無我ロバ | 11 | 8 | 5 | 2 | 1 | 12 | 39 | 0.282 | 0.487 | 26191 | 38730 |
| 4 | ガルジュース | 12 | 8 | 5 | 2 | 3 | 14 | 44 | 0.273 | 0.455 | 25341 | 29380 |
| 5 | J2ボンド | 13 | 5 | 5 | 7 | 1 | 10 | 41 | 0.317 | 0.439 | 22228 | -4863 |
| 6 | Z会 | 12 | 6 | 1 | 2 | 1 | 12 | 34 | 0.353 | 0.529 | 21967 | -7734 |
| 7 | へろぱる | 14 | 9 | 5 | 1 | 1 | 18 | 48 | 0.292 | 0.479 | 20035 | -28986 |
| 8 | No5 | 13 | 5 | 4 | 5 | 2 | 12 | 41 | 0.317 | 0.439 | 19016 | -40195 |
| 9 | 種馬 | 11 | 5 | 3 | 4 | 5 | 9 | 37 | 0.297 | 0.432 | 17462 | -57289 |
| 10 | 無我 | 13 | 4 | 4 | 1 | 4 | 12 | 38 | 0.342 | 0.447 | 16867 | -63834 |
| 11 | J1ボンド | 11 | 5 | 4 | 2 | 0 | 5 | 27 | 0.407 | 0.593 | 15086 | -83425 |
73c37bf096dedb99d09849c6ede2f9f1