| 順位 | オーナー | 1着 | 2着 | 3着 | 4着 | 5着 | 着外 | 合計 | 勝率 | 連対率 | 賞金 | Point |
| 1 | へろぱる | 9 | 6 | 2 | 1 | 0 | 3 | 21 | 0.429 | 0.714 | 13480 | 82748 |
| 2 | 種馬 | 6 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 10 | 0.600 | 0.800 | 8330 | 26098 |
| 3 | 無我ロバ | 5 | 3 | 4 | 1 | 0 | 1 | 14 | 0.357 | 0.571 | 7970 | 22138 |
| 4 | J2ボンド | 7 | 0 | 3 | 2 | 0 | 0 | 12 | 0.583 | 0.583 | 7610 | 18178 |
| 5 | J1ボンド | 4 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 8 | 0.500 | 0.625 | 6110 | 1678 |
| 6 | Z会 | 5 | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 10 | 0.500 | 0.700 | 5812 | -1600 |
| 7 | No5 | 4 | 3 | 3 | 3 | 0 | 3 | 16 | 0.250 | 0.438 | 4863 | -12039 |
| 8 | 無我 | 4 | 1 | 2 | 0 | 2 | 0 | 9 | 0.444 | 0.556 | 4457 | -16505 |
| 9 | 山ロバ | 3 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 7 | 0.429 | 0.714 | 2970 | -32862 |
| 10 | あて馬 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 4 | 0.500 | 0.500 | 2270 | -40562 |
| 11 | ガルジュース | 1 | 3 | 1 | 0 | 0 | 5 | 10 | 0.100 | 0.400 | 1660 | -47272 |
73c37bf096dedb99d09849c6ede2f9f1